DOLAR 48,23470,20%
EURO 56,19690,05%
ALTIN 7.105,43-0,25
BITCOIN 38424901,39%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 245,20 -0,73 18:10:01
  • TARKM 540,50 -2,70 18:10:01
  • TATEN 8,85 -0,78 18:10:01
  • TATGD 18,00 2,39 18:10:01
  • TAVHL 283,00 -0,44 18:10:01
  • TBORG 159,90 1,52 18:10:01
  • TCELL 102,80 -0,68 18:10:01
  • TCKRC 164,50 -2,66 18:10:01
  • TDGYO 16,40 -2,09 18:10:01
  • TEHOL 33,70 -9,99 18:10:01
  • TEKTU 7,93 0,63 18:10:01
  • TERA 185,00 2,38 18:10:01
  • TEZOL 9,67 -0,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 268,50 9,95 18:10:01
  • TKFEN 218,80 -0,32 18:10:01
  • TKNSA 19,20 -2,39 18:10:01
  • TLMAN 82,05 -0,49 18:10:01
  • TMPOL 460,00 -1,13 18:10:01
  • TMSN 75,95 0,73 18:10:01
  • TNZTP 30,28 1,34 18:10:01
  • TOASO 273,50 -0,64 18:10:01
  • TRALT 54,30 -0,28 18:10:01
  • TRCAS 46,98 -0,25 18:10:01
  • TRENJ 108,50 -1,81 18:10:01
  • TRGYO 97,60 -0,36 18:10:01
  • TRHOL 2.957,50 9,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,12 -0,88 18:10:01
  • TRMET 144,70 1,76 18:10:01
  • TSGYO 6,13 -2,70 18:10:01
  • TSKB 11,12 -0,63 18:10:01
  • TSPOR 1,25 3,31 18:10:01
  • TTKOM 53,45 -0,74 18:10:01
  • TTRAK 430,50 -1,60 18:10:01
  • TUCLK 3,98 -0,75 18:10:01
  • TUKAS 2,02 -0,49 18:10:01
  • TUPRS 380,75 0,20 18:10:01
  • TUREX 6,60 -0,60 18:10:01
  • TURGG 27,08 0,30 18:10:01
  • TURSG 6,30 3,45 18:10:01